2/3/4 Way Power Splitter 698-4000MHz Nex10 Connector 5g Tabella dati di cucitura Das/Ibs per OEM
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese, fuori stagione: entro 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme, Money Gram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| produzione: | Produttori OEM | Capacità: | Ibs/Das Capacità di realizzazione complessiva del progetto |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Cartone/palettizzazione | Specificità: | Cucire sotto la tabella dei dati |
| Marchio: | BF TECH | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 50000/year | Dimensione del pacchetto: | 22.00cm * 7.00cm * 4.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 0.510 kg | ||
Descrizione di prodotto
Specificità
Disegno meccanico(Unità:mm)| PN.(Xè) | 2 | 3 | 4 |
| Intervallo di frequenza ((MHz) | 698-4000 | ||
| Tipo | 2 - Strada | 3 - Strada | 4 - Strada |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.3 | ≤ 53 | ≤ 65 |
| VSWR | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 135 |
| PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||
| Potenza di ingresso ((W) | 300 | ||
| Impedenza (Ω) | 50 | ||
| Collegamento RF | NEX10 | ||
| Colore | Nero | ||
| Umidità relativa | 5%~ 95% | ||
| Temperatura di funzionamento°C) | -35 ~ +75 | ||
| Applicazioni | Interiore/esterno(Protezione IP65) | ||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








