Cavo Jumper DC-3800MHz 1/2s Jumper DIN-M/DIN-M L 1-10m Interfaccia durevole 500 cicli
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | DL-404-6601-L | produzione: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Ibs/Das/Pdas | Colore: | Grigio/Rosso/Nero/Personalizzato |
Capacità: | Ibs/Das Capacità di realizzazione complessiva del progetto | Durabilità dell'interfaccia: | 500 cicli |
Metodo di prova di immersione: | IEC 60529:2001, IP68 | Pacchetto di trasporto: | Cartone/palettizzazione |
Specificità: | vedere la tabella dei dati di seguito | Marchio: | BF TECH |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 200000PCS/YEAR |
Dimensione del pacchetto: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 0.300kg |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
★Ampia banda di frequenza, ampia copertura
★PIM progettazione ottimizzata.
★Ideale per ogni tipo di applicazione DAS.
★Lassa perdita di inserimento.
★Manipolazione ad alta potenza.
★Piccolo, basso peso.
★Buona stabilità.
Specificità:
Intervallo di frequenza0-3800MHz |
Distanze(mm) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
Frequenza ((MHz) | 450 - 960 | 960-2200 | 2200-2700 | 3400-3800 | |||||||||||
VSWR | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
Io...pedanza(Ω) | 50 ± 1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117 dBm 2*43 dBm | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
Durabilità dell'interfaccia | 500 cicli | ||||||||||||||
Metodo di prova di immersione | IEC 60529:2001,IP68 |
Gli assemblaggi di cavi coassiali RF sono parte integrante dei sistemi di comunicazione elettronica e presentano eccellenti proprietà elettriche e meccaniche.isolamentoEsso garantisce una trasmissione di segnale di alta qualità e può adattarsi a varie condizioni ambientali complesse.

